ABAKUS 431-11ACRMLD-EM Faro principal
Vehículo no seleccionado
¡Nuevo!
En stock 8 Artículos
Código OE
- FORD - 1921533
- FORD - EM2B-13W029-AF
- FORD - EM2B13W029AF
Referencia fabricante
431-11ACRMLD-EM
182,47 €
Impuestos incluidos
Especificaciones técnicas +
Lado de montaje | derecha |
---|---|
Tipo de lámpara | H7 H15 PWY24W W5W |
Artículo complementario/Información complementaria | sin bombilla sin portalámparas |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con servomotor para reg. alcance luces |
Código OE | FORD - 1921533 FORD - EM2B-13W029-AF FORD - EM2B13W029AF |
Equipamiento de vehículo | para vehículos con regulación alcance luces (eléctrica) |
Tipo de registro | Verificación ECE |
Referencia artículo par | 431-11ACLMLD-EM |
Modelo de zócalo, bombilla incandescente | PGJ23t-1 PX26d |
Aplicable a +
-
-
- 1.5 EcoBoost, Año 01.2015 - 06.2018, 1500 ccm, 160 cv
- 2.0 EcoBoost, Año 01.2015 - , 2000 ccm, 240 cv
- 2.0 TDCi, Año 01.2015 - 06.2018, 2000 ccm, 120 cv
- 2.0 TDCi, Año 01.2015 - 06.2018, 2000 ccm, 150 cv
- 2.0 TDCi 4x4, Año 05.2015 - 06.2018, 2000 ccm, 150 cv
- 2.0 TDCi, Año 01.2015 - 06.2018, 2000 ccm, 180 cv
- 2.0 TDCi 4x4, Año 05.2015 - 06.2018, 2000 ccm, 180 cv
- 2.0 TDCi Bi-Turbo, Año 01.2015 - 06.2018, 2000 ccm, 210 cv
-
- 1.5 EcoBoost, Año 01.2015 - 06.2018, 1500 ccm, 160 cv
- 2.0 EcoBoost, Año 01.2015 - , 2000 ccm, 240 cv
- 2.0 TDCi, Año 01.2015 - 06.2018, 2000 ccm, 120 cv
- 2.0 TDCi, Año 01.2015 - 06.2018, 2000 ccm, 150 cv
- 2.0 TDCi 4x4, Año 01.2015 - 06.2018, 2000 ccm, 150 cv
- 2.0 TDCi, Año 01.2015 - 06.2018, 2000 ccm, 180 cv
- 2.0 TDCi 4x4, Año 01.2015 - 06.2018, 2000 ccm, 180 cv
- 2.0 TDCi BI-Turbo, Año 01.2015 - 06.2018, 2000 ccm, 210 cv
-
Códigos y referencias +
SERVICIO EXPRESS
Servicio de envío express te lo pone fácil y rápido
MEJORES PRECIOS
El precio más bajo, los 365 días del año
LA MEJOR CALIDAD
Productos 100% garantizados
AMPLIO CATÁLOGO
Amplio catálogo de recambios y accesorios
Soporte Técnico
Te ayudamos a encontrar lo que necesitas
Opiniones sobre el producto
Reseñas de productos / Q&A
Calificación media
0.0
0 Reseña
★★★★★
Excelente
0
★★★★☆
Bueno
0
★★★☆☆
Medio
0
★★☆☆☆
Pobre
0
★☆☆☆☆
Terrible
0
-
Reseñas (0)
- Todas las reseñas (0)
- Excelente (0)
- Bueno (0)
- Medio (0)
- Pobre (0)
- Terrible (0)
-
Preguntas y Respuestas (0)
-
Más reciente
- Más reciente
- Más antiguo
- Calificación alta
- Calificación baja
- Útil
-
Más reciente
- Más reciente
- Más antiguo
- Útil
Ver más -5 reseña
No hay reseñas disponibles Escribe tu reseña
Ver más -5 pregunta
No hay preguntas disponibles Hacer una pregunta
También puede interesarte...
Anterior
Siguiente