VEMO V42-72-0099 Sensor NOx, inyección de úrea
Vehículo no seleccionado
En stock 100 Artículos
Código OE
- CITROËN - 9821121180
- VAUXHALL - 98 211 211 80
- CITROËN - 9675358480
- VAUXHALL - 9821121180
- OPEL - 96 75 358 480
- VAUXHALL - 35 52 345
- OPEL - 98 21 121 180
- VAUXHALL - 3552345
- VAUXHALL - 36 42 241
- OPEL - 98 211 211 80
- VAUXHALL - 3642241
- OPEL - 9821121180
- DS - 98 211 211 80
- OPEL - 35 52 345
- DS - 96 753 584 80
- OPEL - 3552345
- DS - 9821121180
- OPEL - 36 42 241
- DS - 9675358480
- OPEL - 3642241
- PEUGEOT - 98 21 121 180
- PEUGEOT - 96 75 358 480
- CITROËN - 96 75 358 480
- PEUGEOT - 98 211 211 80
- CITROËN - 98 21 121 180
- PEUGEOT - 96 753 584 80
- CITROËN - 98 211 211 80
- PEUGEOT - 9821121180
- CITROËN - 96 753 584 80
- PEUGEOT - 9675358480
Referencia fabricante
V42-72-0099
291,94 €
262,74 €
Impuestos incluidos
Especificaciones técnicas +
Lado de montaje | con filtro de partículas |
---|---|
Artículo complementario/Información complementaria | con unidad de control |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cable |
Código OE | CITROËN - 96 75 358 480 CITROËN - 96 753 584 80 CITROËN - 98 21 121 180 CITROËN - 98 211 211 80 CITROËN - 9675358480 CITROËN - 9821121180 DS - 96 753 584 80 DS - 98 211 211 80 DS - 9675358480 DS - 9821121180 OPEL - 35 52 345 OPEL - 36 42 241 OPEL - 96 75 358 480 OPEL - 98 21 121 180 OPEL - 98 211 211 80 OPEL - 3552345 OPEL - 3642241 OPEL - 9821121180 PEUGEOT - 96 75 358 480 PEUGEOT - 96 753 584 80 PEUGEOT - 98 21 121 180 PEUGEOT - 98 211 211 80 PEUGEOT - 9675358480 PEUGEOT - 9821121180 VAUXHALL - 35 52 345 VAUXHALL - 36 42 241 VAUXHALL - 98 211 211 80 VAUXHALL - 3552345 VAUXHALL - 3642241 VAUXHALL - 9821121180 |
Número de enchufes de contacto | 5 |
Forma del enchufe | oval |
Cantidad de agujeros de fijación | 2 |
Acabado de aislamiento de cables | con aislam. de red de fibras con recub. silicona |
Sonda lambda | Rosca engrasada |
Aplicable a +
-
-
- 1.5 BlueHDi 100, Año 06.2018 - , 1500 ccm, 102 cv
- 1.5 BlueHDi 120, Año 06.2018 - , 1500 ccm, 120 cv
- 1.6 BlueHDi 95, Año 04.2016 - 04.2019, 1600 ccm, 95 cv
- 1.6 BlueHDi 115, Año 04.2016 - 04.2019, 1600 ccm, 115 cv
- 2.0 BlueHDi 145, Año 09.2020 - , 2000 ccm, 144 cv
- 2.0 BlueHDi 150, Año 04.2016 - , 2000 ccm, 150 cv
- 2.0 BlueHDi 150 4x4, Año 04.2016 - , 2000 ccm, 150 cv
- 2.0 BlueHDi 180, Año 04.2016 - , 2000 ccm, 178 cv
-
-
- 1.6 BlueHDi 100, Año 11.2016 - 12.2019, 1600 ccm, 100 cv
- 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB), Año 11.2016 - 12.2019, 1600 ccm, 116 cv
- 1.6 BlueHDi 120, Año 05.2016 - 12.2019, 1600 ccm, 120 cv
- 2.0 BlueHDi 136, Año 11.2016 - , 2000 ccm, 136 cv
- 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,..., Año 05.2016 - 09.2020, 2000 ccm, 150 cv
- 2.0 BlueHDi 180, Año 01.2018 - , 2000 ccm, 177 cv
- 2.0 BlueHDi 180, Año 05.2016 - , 2000 ccm, 181 cv
-
- 1.6 BlueHDi 100 (MCBHYB), Año 12.2016 - , 1600 ccm, 99 cv
- 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXH, MCBHXW), Año 12.2016 - 11.2019, 1600 ccm, 116 cv
- 1.6 BlueHDi 120 (MCBHZH, MCBHZW), Año 12.2016 - 11.2019, 1600 ccm, 120 cv
- 2.0 BlueHDi 136 (MJAHVW), Año 12.2016 - , 2000 ccm, 136 cv
- 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXW, MJAHXH, MJAHXN, MJAHXV, MJAHXG), Año 12.2016 - , 2000 ccm, 150 cv
- 2.0 BlueHDi 180 (MJEHZW, MJEHZR, MJEHZP), Año 01.2018 - , 2000 ccm, 177 cv
- 2.0 BlueHDi 180 (MJAHWW), Año 12.2016 - , 2000 ccm, 181 cv
-
- 1.6 BlueHDi 95, Año 04.2016 - , 1600 ccm, 95 cv
- 1.6 BlueHDi 115, Año 04.2016 - , 1600 ccm, 115 cv
- 2.0 BlueHDi 120 4x4, Año 04.2016 - , 2000 ccm, 122 cv
- 2.0 BlueHDi 150, Año 04.2016 - , 2000 ccm, 150 cv
- 2.0 BlueHDi 145, Año 08.2021 - , 2000 ccm, 144 cv
- 2.0 BlueHDi 150 4x4, Año 04.2016 - , 2000 ccm, 150 cv
- 2.0 BlueHDi 180, Año 04.2016 - , 2000 ccm, 177 cv
Códigos y referencias +
Código OE
SERVICIO EXPRESS
Servicio de envío express te lo pone fácil y rápido
MEJORES PRECIOS
El precio más bajo, los 365 días del año
LA MEJOR CALIDAD
Productos 100% garantizados
AMPLIO CATÁLOGO
Amplio catálogo de recambios y accesorios
Soporte Técnico
Te ayudamos a encontrar lo que necesitas
Opiniones sobre el producto
Reseñas de productos / Q&A
Calificación media
0.0
0 Reseña
★★★★★
Excelente
0
★★★★☆
Bueno
0
★★★☆☆
Medio
0
★★☆☆☆
Pobre
0
★☆☆☆☆
Terrible
0
-
Reseñas (0)
- Todas las reseñas (0)
- Excelente (0)
- Bueno (0)
- Medio (0)
- Pobre (0)
- Terrible (0)
-
Preguntas y Respuestas (0)
-
Más reciente
- Más reciente
- Más antiguo
- Calificación alta
- Calificación baja
- Útil
-
Más reciente
- Más reciente
- Más antiguo
- Útil
Ver más -5 reseña
No hay reseñas disponibles Escribe tu reseña
Ver más -5 pregunta
No hay preguntas disponibles Hacer una pregunta
También puede interesarte...
Anterior
Siguiente