FARE SA 15374 Verschlussdeckel, Kühlmittelbehälter
Vehicle not selected
Bewertung:
(0)
En stock 1 Item
EO-Code
Referenz des Herstellers
15374
1,91 €
Recoger en Desguace y repuestos Murcia S.L, Padul Granada: 24-72 horas, Te avisamos para la recogida.
Recogida en tienda
Envío a domicilio (Almacen Granada): 24 -48 horas (Envíos voluminosos 1 semana)
Envío gratis
Technische Daten +
| OE-Code | INFINITI (DFAC) - 21712ZN50A INFINITI (DFAC) - 2171250M01 INFINITI (DFAC) - 2171279900 MAZDA - L32715355 MAZDA - LFB715355 MAZDA - LFB715355A NISSAN - 21712ZN50A NISSAN - 2171250M01 NISSAN - 2171279900 RENAULT - 2171279900 RENAULT - 2245251000 |
|---|---|
| Montagetyp | Conexión roscada |
| Material | Plástico |
Anwendbar auf +
-
-
- 1.8, Año 08.2002 - 08.2007, 1800 ccm, 120 cv
- 2.0 (GYEW), Año 08.2002 - 08.2007, 2000 ccm, 141 cv
- 2.0 (GYEW), Año 03.2005 - 08.2007, 2000 ccm, 147 cv
- 2.3 AWD (GY3W), Año 11.2002 - 08.2007, 2300 ccm, 162 cv
- 2.3 (GY3W, GY10), Año 01.2002 - 02.2008, 2300 ccm, 166 cv
- 2.0 DI (GY19), Año 08.2002 - 08.2007, 2000 ccm, 121 cv
- 2.0 DI (GY19), Año 08.2002 - 02.2005, 2000 ccm, 136 cv
- 2.0 DI (GY19), Año 06.2005 - 08.2007, 2000 ccm, 143 cv
-
- 1.8, Año 08.2002 - 08.2007, 1800 ccm, 120 cv
- 2.0 (GGEP, GG10), Año 06.2002 - 08.2007, 2000 ccm, 141 cv
- 2.0 (GGEP, GG10), Año 03.2005 - 08.2007, 2000 ccm, 147 cv
- 2.3 (GG3P), Año 06.2002 - 08.2007, 2300 ccm, 166 cv
- 2.0 DI (GG14), Año 08.2002 - 08.2007, 2000 ccm, 121 cv
- 2.0 DI (GG14), Año 06.2002 - 08.2007, 2000 ccm, 136 cv
- 2.0 DI (GG14), Año 06.2005 - 08.2007, 2000 ccm, 143 cv
-
- 1.8, Año 08.2002 - 08.2007, 1800 ccm, 120 cv
- 2.0 (GGES), Año 08.2002 - 08.2007, 2000 ccm, 141 cv
- 2.0 (GGES), Año 03.2005 - 08.2007, 2000 ccm, 147 cv
- 2.3 (GG3S), Año 08.2002 - 08.2007, 2300 ccm, 166 cv
- 2.0 DI (GG14), Año 08.2002 - 08.2007, 2000 ccm, 121 cv
- 2.0 DI (GG14), Año 08.2002 - 08.2007, 2000 ccm, 136 cv
- 2.0 DI (GG14), Año 06.2005 - 08.2007, 2000 ccm, 143 cv
-
- 2.5 MZR (GH5FS), Año 08.2007 - 03.2013, 2500 ccm, 170 cv
- 2.0 MZR-CD (GH14), Año 08.2007 - 10.2009, 2000 ccm, 140 cv
- 2.2 D (GH10), Año 01.2010 - 12.2012, 2200 ccm, 129 cv
- 2.2 MZR-CD (GH10), Año 01.2010 - 12.2012, 2200 ccm, 180 cv
- 2.2 MZR-CD (GH10), Año 01.2009 - 12.2012, 2200 ccm, 125 cv
- 2.2 MZR-CD (GH10), Año 01.2009 - 12.2012, 2200 ccm, 163 cv
- 2.2 MZR-CD (GH10), Año 01.2009 - 12.2012, 2200 ccm, 185 cv
-
- 2.5 MZR (GH5FW), Año 02.2008 - 07.2013, 2500 ccm, 170 cv
- 2.2 MZR-CD (GH10), Año 01.2009 - 12.2010, 2200 ccm, 125 cv
- 2.2 D (GH10), Año 01.2010 - 07.2013, 2200 ccm, 129 cv
- 2.0 MZR-CD (GH14), Año 12.2007 - 12.2010, 2000 ccm, 140 cv
- 2.2 MZR-CD (GH10), Año 08.2008 - 07.2013, 2200 ccm, 163 cv
- 2.2 MZR-CD (GH10), Año 01.2010 - 07.2013, 2200 ccm, 180 cv
- 2.2 MZR-CD (GH10), Año 08.2008 - 12.2011, 2200 ccm, 185 cv
-
- 2.0 MZR-CD (GH14), Año 08.2007 - 10.2010, 2000 ccm, 140 cv
- 2.2 MZR-CD (GH10), Año 01.2009 - 12.2012, 2200 ccm, 125 cv
- 2.5 MZR (GH5FS, GH5FP), Año 08.2007 - 07.2013, 2500 ccm, 170 cv
- 2.2 D (GH10), Año 01.2010 - 12.2012, 2200 ccm, 129 cv
- 2.2 D (GH10), Año 01.2010 - 07.2013, 2200 ccm, 180 cv
- 2.2 MZR-CD (GH10), Año 01.2009 - 12.2012, 2200 ccm, 163 cv
- 2.2 MZR-CD (GH10), Año 01.2009 - 12.2012, 2200 ccm, 185 cv
-
-
- 1.6, Año 05.2013 - 12.2019, 1600 ccm, 94 cv
- 1.6, Año 06.2010 - 12.2019, 1600 ccm, 117 cv
- 1.6 DIG-T, Año 06.2010 - 12.2019, 1600 ccm, 190 cv
- 1.6 DIG-T 4x4, Año 06.2010 - 12.2019, 1600 ccm, 190 cv
- 1.6 DIG-T NISMO, Año 11.2012 - 12.2019, 1600 ccm, 200 cv
- 1.6 DIG-T NISMO 4x4, Año 11.2012 - 12.2019, 1600 ccm, 200 cv
- 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4, Año 08.2014 - 12.2019, 1600 ccm, 214 cv
- 1.6 DIG-T NISMO RS, Año 08.2014 - 12.2019, 1600 ccm, 218 cv
Codes und Referenzen +
EXPRESSDIENST
Der Express-Lieferservice macht es schnell und einfach für Sie
BESTE PREISE
Der niedrigste Preis, 365 Tage im Jahr
DIE BESTE QUALITÄT
100% garantierte Produkte
UMFANGREICHER KATALOG
Umfangreicher Katalog von Ersatzteilen und Zubehör
Technische Unterstützung
Wir helfen Ihnen zu finden, was Sie brauchen
Stellungnahmen zum Produkt
Produktbewertungen / Fragen und Antworten
Durchschnittliche Bewertung
0.0
0 Überprüfung
★★★★★
Exzellent
0
★★★★☆
Gut
0
★★★☆☆
Mittel
0
★★☆☆☆
Arm
0
★☆☆☆☆
Furchtbar
0
-
Bewertungen (0)
- Alle Bewertungen (0)
- Hat Bild/Video (0)
- Exzellent (0)
- Gut (0)
- Mittel (0)
- Arm (0)
- Furchtbar (0)
-
Fragen & Antworten (0)
-
Neueste
- Neueste
- Älteste
- Hohe Bewertung
- Niedrige Bewertung
- Hilfreich
-
Neueste
- Neueste
- Älteste
- Hilfreich
Weitere -5 Überprüfung anzeigen
Es sind keine Bewertungen verfügbar. Schreibe deine Rezension.
Weitere -5 Frage anzeigen
Es sind keine Fragen verfügbar. Stell deine Frage.
Sie könnten auch interessiert sein an...
Anterior
Siguiente








