ABAKUS 232-02-109 Amortisseur
Vehicle not selected
Évaluation:
(0)
En stock 10 Items
Code EO
Référence du fabricant
232-02-109
19,82 €
Envío a domicilio (Almacén Polonia): 3-6 días
Envío gratis
Spécifications techniques +
| Côté de montage | Eje trasero |
|---|---|
| Code OE | MERCEDES-BENZ - 639 326 08 00 MERCEDES-BENZ - 639 326 09 00 MERCEDES-BENZ - 639 326 24 00 MERCEDES-BENZ - 6393260800 MERCEDES-BENZ - 6393260900 MERCEDES-BENZ - 6393262400 MERCEDES-BENZ - 6393263000 MERCEDES-BENZ - 6393263300 MERCEDES-BENZ - A 639 326 08 00 MERCEDES-BENZ - A 639 326 09 00 MERCEDES-BENZ - A 639 326 24 00 MERCEDES-BENZ - A6393260800 MERCEDES-BENZ - A6393260900 MERCEDES-BENZ - A6393262400 MERCEDES-BENZ - A6393263000 MERCEDES-BENZ - A6393263300 VOLVO - 8624605 VOLVO - 8624984 VOLVO - 8646803 VOLVO - 8646947 VOLVO - 8646974 VOLVO - 8672199 VOLVO - 9173971 VOLVO - 9200406 VOLVO - 9200406A VOLVO - 9200407 VOLVO - 9461278 VOLVO - 9461729 VOLVO - 9492580 VOLVO - 30645462 VOLVO - 30714221 VOLVO - 30736623 VOLVO - 92004068 |
| Type d'amortisseur | Amortiguador telescópico Atenuación según carrera Presión de gas |
| Type de fixation de l'amortisseur | Anillo inferior Anillo superior |
| Système d'amortisseurs | Monotubo |
Applicable à +
-
-
- 3.2 (639.711, 639.811, 639.813), Año 09.2003 - , 3200 ccm, 190 cv
- 3.2 (639.713, 639.813, 639.815), Año 09.2003 - , 3200 ccm, 218 cv
- 3.5 (639.811, 639.813, 639.815), Año 09.2007 - , 3500 ccm, 258 cv
- 3.7 (639.815), Año 06.2004 - , 3700 ccm, 231 cv
- CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815), Año 09.2003 - , 2200 ccm, 109 cv
- CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815), Año 08.2005 - , 2200 ccm, 116 cv
- CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713), Año 07.2010 - , 2200 ccm, 136 cv
- CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815), Año 09.2003 - , 2200 ccm, 150 cv
- CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713), Año 07.2010 - , 2200 ccm, 163 cv
- CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815), Año 02.2006 - , 3000 ccm, 204 cv
- CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815), Año 07.2010 - , 3000 ccm, 224 cv
-
- 119 (639.701, 639.703, 639.705), Año 09.2003 - , 3200 ccm, 190 cv
- 122 (639.701, 639.703, 639.705), Año 09.2003 - , 3200 ccm, 218 cv
- 126 (639.701, 639.703, 639.705), Año 09.2007 - , 3500 ccm, 258 cv
- 123 (639.701, 639.703, 639.705), Año 06.2004 - 07.2008, 3700 ccm, 224 cv
- 123 (639.701), Año 06.2004 - 07.2008, 3700 ccm, 231 cv
- 109 CDI (639.701, 639.703, 639.705), Año 09.2003 - , 2200 ccm, 88 cv
- 109 CDI (639.701, 639.703, 639.705), Año 09.2006 - , 2100 ccm, 95 cv
- 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705), Año 09.2003 - , 2200 ccm, 109 cv
- 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705), Año 09.2007 - , 2200 ccm, 116 cv
- 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705), Año 09.2003 - , 2200 ccm, 150 cv
- 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705), Año 07.2006 - , 3000 ccm, 204 cv
-
- 119 (639.601, 639.603, 639.605), Año 09.2003 - , 3200 ccm, 190 cv
- 122 (639.601, 639.603, 639.605), Año 09.2003 - , 3200 ccm, 218 cv
- 126 (639.601, 639.603, 639.605), Año 09.2007 - , 3500 ccm, 258 cv
- 123 (639.601), Año 06.2004 - 07.2008, 3700 ccm, 231 cv
- 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605), Año 09.2003 - , 2200 ccm, 88 cv
- 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605), Año 08.2006 - , 2200 ccm, 95 cv
- 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605), Año 09.2003 - , 2200 ccm, 109 cv
- 111 CDI (639.601, 639.603), Año 09.2007 - , 2200 ccm, 116 cv
- 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605), Año 09.2003 - , 2200 ccm, 150 cv
- 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605), Año 07.2006 - , 3000 ccm, 204 cv
-
Codes et références +
SERVICE EXPRESS
Le service de livraison express vous permet de gagner du temps et de l'argent
MEILLEURS PRIX
Le prix le plus bas, 365 jours par an
LA MEILLEURE QUALITÉ
Produits garantis à 100
UN CATALOGUE COMPLET
Vaste catalogue de pièces détachées et d'accessoires
Support technique
Nous vous aidons à trouver ce dont vous avez besoin
Avis sur le produit
Avis sur les produits / Questions et réponses
Évaluation moyenne
0.0
0 Évaluation
★★★★★
Excellent
0
★★★★☆
Bon
0
★★★☆☆
Moyen
0
★★☆☆☆
Pauvres
0
★☆☆☆☆
Terrible
0
-
Évaluations (0)
- Tous les avis (0)
- A une image/vidéo (0)
- Excellent (0)
- Bon (0)
- Moyen (0)
- Pauvres (0)
- Terrible (0)
-
Questions et Réponses (0)
-
Dernier
- Dernier
- Le plus ancien
- Note élevée
- Note basse
- Utile
-
Dernier
- Dernier
- Le plus ancien
- Utile
Afficher plus de -5 évaluation
Il n'y a pas d'avis disponibles Écrire votre avis
Afficher plus de -5 question
Il n'y a pas de questions disponibles Poser votre question
Vous pouvez également être intéressé par...
Anterior
Siguiente


