VEMO V48-72-0019 Capteur, assistance au stationnement
Not compatible
Évaluation:
(0)
En stock 100 Items
Code EO
Référence du fabricant
V48-72-0019
22,80 €
Envío a domicilio (Almacén Alemania Sur): 7-9 días
Envío gratis
Spécifications techniques +
| Côté de montage | delante posterior |
|---|---|
| Code OE | LAND ROVER - LR010927 LAND ROVER - LR038084 |
| Couleur | negro |
| Couleur du boîtier | negro |
| Forme | en forma de ángulo |
| Nombre (fr) : Nombre de connexions | 3 |
| Propriété chimique | barnizable |
| pour OE N° | LR038084 |
| Type de capteur | Sensor ultrasonido |
Applicable à +
-
-
- 3.0 4x4, Año 08.2013 - 12.2018, 3000 ccm, 340 cv
- 5.0 V8 4x4, Año 09.2009 - 12.2018, 5000 ccm, 375 cv
- 2.7 TD 4x4, Año 09.2009 - 12.2018, 2700 ccm, 190 cv
- 3.0 TD 4x4, Año 05.2010 - 12.2018, 3000 ccm, 211 cv
- 3.0 TD 4x4, Año 09.2009 - 12.2018, 3000 ccm, 245 cv
- 3.0 TD 4x4, Año 07.2012 - 12.2018, 3000 ccm, 249 cv
- 3.0 SDV6 4x4, Año 11.2009 - 12.2018, 3000 ccm, 256 cv
-
- 2.0 Si4 4x4, Año 10.2011 - 10.2014, 2000 ccm, 241 cv
- 3.2 4x4, Año 10.2006 - 10.2014, 3200 ccm, 233 cv
- 2.2 eD4, Año 08.2010 - 10.2014, 2200 ccm, 150 cv
- 2.2 TD4 4x4, Año 10.2006 - 10.2014, 2200 ccm, 150 cv
- 2.2 TD4 4x4, Año 01.2007 - 10.2014, 2200 ccm, 152 cv
- 2.2 TD4 4x4, Año 10.2006 - 10.2014, 2200 ccm, 160 cv
- 2.2 SD4 4x4, Año 08.2010 - 10.2014, 2200 ccm, 190 cv
-
- 4.2 4x4, Año 05.2005 - 08.2012, 4200 ccm, 396 cv
- 4.4 4x4, Año 08.2004 - 08.2012, 4400 ccm, 299 cv
- 4.4 4x4, Año 05.2005 - 08.2012, 4400 ccm, 306 cv
- 5.0 4x4, Año 09.2009 - 08.2012, 5000 ccm, 375 cv
- 5.0 4x4, Año 09.2009 - 08.2012, 5000 ccm, 510 cv
- 3.0 D 4x4, Año 03.2002 - 08.2012, 3000 ccm, 177 cv
- 3.6 D 4x4, Año 04.2006 - 08.2012, 3600 ccm, 272 cv
- 4.4 D 4x4, Año 07.2010 - 08.2012, 4400 ccm, 313 cv
-
- 2.0 P400e Hybrid 4x4, Año 10.2017 - 09.2021, 2000 ccm, 404 cv
- 3.0 SCV6 4x4, Año 10.2013 - 09.2021, 3000 ccm, 340 cv
- 3.0 SCV6 4x4, Año 06.2015 - 01.2016, 3000 ccm, 380 cv
- P360 MHEV 4x4, Año 12.2019 - 09.2021, 3000 ccm, 360 cv
- 3.0 P400 4x4, Año 07.2020 - 09.2021, 3000 ccm, 400 cv
- 3.0 P400 MHEV 4x4, Año 05.2019 - 09.2021, 3000 ccm, 400 cv
- 5.0 V8 4x4, Año 12.2013 - 01.2016, 5000 ccm, 375 cv
- 5.0 SCV8 4x4, Año 08.2012 - 09.2021, 5000 ccm, 510 cv
- 5.0 SCV8 4x4, Año 11.2017 - 09.2021, 5000 ccm, 525 cv
- 5.0 SCV8 4x4, Año 06.2015 - 09.2021, 5000 ccm, 550 cv
- 5.0 SCV8 4x4, Año 11.2017 - 09.2021, 5000 ccm, 566 cv
- 3.0 TDV6 4x4, Año 10.2013 - 01.2016, 3000 ccm, 211 cv
- 3.0 SDV6 4x4, Año 08.2012 - 01.2016, 3000 ccm, 249 cv
- 3.0 TDV6 4x4, Año 08.2012 - 09.2021, 3000 ccm, 258 cv
- 3.0 SDV6 4x4, Año 10.2018 - 09.2021, 3000 ccm, 275 cv
- 3.0 SDV6 4x4, Año 10.2012 - 09.2021, 3000 ccm, 292 cv
- 3.0 SDV6 Hybrid 4x4, Año 06.2015 - 09.2021, 3000 ccm, 354 cv
- 3.0 SDV6 Hybrid 4x4, Año 10.2013 - 09.2021, 3000 ccm, 340 cv
- 4.4 SDV8 4x4, Año 08.2013 - 09.2021, 4400 ccm, 313 cv
- 4.4 SDV8 4x4, Año 08.2012 - 09.2021, 4400 ccm, 340 cv
- D250 MHEV 4x4, Año 07.2020 - 09.2021, 3000 ccm, 249 cv
- D300 MHEV 4x4, Año 07.2020 - 09.2021, 3000 ccm, 300 cv
- D350 MHEV 4x4, Año 07.2020 - 09.2021, 3000 ccm, 351 cv
-
- 2.0 4x4, Año 09.2011 - 12.2019, 2000 ccm, 240 cv
- 2.0 4x4, Año 06.2011 - 12.2019, 2000 ccm, 241 cv
- 2.0 4x4, Año 08.2017 - 12.2019, 2000 ccm, 241 cv
- 2.0 4x4, Año 08.2017 - 12.2019, 2000 ccm, 290 cv
- 2.0 D, Año 06.2015 - 12.2019, 2000 ccm, 150 cv
- 2.0 D 4x4, Año 06.2015 - 12.2019, 2000 ccm, 150 cv
- 2.0 D 4x4, Año 05.2015 - 12.2019, 2000 ccm, 180 cv
- 2.0 D 4x4, Año 08.2017 - 12.2019, 2000 ccm, 241 cv
- 2.2 D, Año 06.2011 - 12.2019, 2200 ccm, 150 cv
- 2.2 D 4x4, Año 06.2011 - 12.2019, 2200 ccm, 150 cv
- 2.2 D 4x4, Año 05.2011 - 12.2019, 2200 ccm, 190 cv
-
- 4.2 4x4, Año 02.2005 - 03.2013, 4200 ccm, 390 cv
- 4.2 4x4, Año 01.2006 - 02.2010, 4200 ccm, 396 cv
- 4.4 4x4, Año 02.2005 - 03.2013, 4400 ccm, 299 cv
- 5.0 4x4, Año 07.2009 - 03.2013, 5000 ccm, 375 cv
- 5.0 4x4, Año 04.2009 - 03.2013, 5000 ccm, 506 cv
- 5.0 4x4, Año 09.2009 - 03.2013, 5000 ccm, 510 cv
- 2.7 D 4x4, Año 02.2005 - 03.2013, 2700 ccm, 190 cv
- 3.0 D 4x4, Año 05.2010 - 03.2013, 3000 ccm, 211 cv
- 3.0 D 4x4, Año 09.2009 - 03.2013, 3000 ccm, 245 cv
- 3.0 D 4x4, Año 08.2012 - 03.2013, 3000 ccm, 249 cv
- 3.0 D 4x4, Año 06.2011 - 03.2013, 3000 ccm, 256 cv
- 3.6 D 4x4, Año 04.2006 - 03.2013, 3600 ccm, 272 cv
-
- 2.0 Si4 4x4, Año 10.2017 - 03.2022, 2000 ccm, 300 cv
- 3.0 SCV6 4x4, Año 04.2013 - 12.2019, 3000 ccm, 340 cv
- 2.0 P400e PHEV 4x4, Año 10.2017 - 03.2022, 2000 ccm, 404 cv
- 3.0 P360 MHEV 4x4, Año 06.2019 - 03.2022, 3000 ccm, 360 cv
- 3.0 SCV6 4x4, Año 06.2015 - 12.2018, 3000 ccm, 380 cv
- 3.0 P400 MHEV 4x4, Año 02.2019 - 03.2022, 3000 ccm, 400 cv
- 5.0 SCV8 4x4, Año 04.2013 - 12.2018, 5000 ccm, 510 cv
- 5.0 SCV8 4x4, Año 11.2017 - 03.2022, 5000 ccm, 525 cv
- 5.0 SCV8 4x4, Año 01.2014 - 12.2018, 5000 ccm, 550 cv
- 5.0 SCV8 4x4, Año 11.2017 - 03.2022, 5000 ccm, 575 cv
- 2.0 SD4 4x4, Año 08.2016 - 03.2022, 2000 ccm, 241 cv
- 3.0 TDV6 4x4, Año 04.2013 - 12.2018, 3000 ccm, 211 cv
- 3.0 SDV6 4x4, Año 04.2013 - 03.2022, 3000 ccm, 249 cv
- 3.0 TDV6 4x4, Año 04.2013 - 03.2022, 3000 ccm, 258 cv
- 3.0 SDV6 4x4, Año 04.2013 - 12.2016, 3000 ccm, 292 cv
- 3.0 SDV6 4x4, Año 09.2014 - 03.2022, 3000 ccm, 306 cv
- 3.0 SDV6 Hybrid 4x4, Año 06.2015 - 12.2017, 3000 ccm, 354 cv
- 3.0 SDV6 Hybrid 4x4, Año 10.2013 - 03.2022, 3000 ccm, 340 cv
- 4.4 SDV8 4x4, Año 10.2013 - 03.2022, 4400 ccm, 340 cv
- 3.0 D250 4x4, Año 07.2020 - 03.2022, 3000 ccm, 249 cv
- 3.0 D250 MHEV 4x4, Año 07.2020 - 03.2022, 3000 ccm, 249 cv
- 3.0 D300 4x4, Año 07.2020 - 03.2022, 3000 ccm, 300 cv
- 3.0 D300 MHEV 4x4, Año 07.2020 - 03.2022, 3000 ccm, 300 cv
- 3.0 D350 4x4, Año 07.2020 - 03.2022, 3000 ccm, 351 cv
- 3.0 D350 MHEV 4x4, Año 07.2020 - 03.2022, 3000 ccm, 351 cv
-
Codes et références +
SERVICE EXPRESS
Le service de livraison express vous permet de gagner du temps et de l'argent
MEILLEURS PRIX
Le prix le plus bas, 365 jours par an
LA MEILLEURE QUALITÉ
Produits garantis à 100
UN CATALOGUE COMPLET
Vaste catalogue de pièces détachées et d'accessoires
Support technique
Nous vous aidons à trouver ce dont vous avez besoin
Avis sur le produit
Avis sur les produits / Questions et réponses
Évaluation moyenne
0.0
0 Évaluation
★★★★★
Excellent
0
★★★★☆
Bon
0
★★★☆☆
Moyen
0
★★☆☆☆
Pauvres
0
★☆☆☆☆
Terrible
0
-
Évaluations (0)
- Tous les avis (0)
- A une image/vidéo (0)
- Excellent (0)
- Bon (0)
- Moyen (0)
- Pauvres (0)
- Terrible (0)
-
Questions et Réponses (0)
-
Dernier
- Dernier
- Le plus ancien
- Note élevée
- Note basse
- Utile
-
Dernier
- Dernier
- Le plus ancien
- Utile
Afficher plus de -5 évaluation
Il n'y a pas d'avis disponibles Écrire votre avis
Afficher plus de -5 question
Il n'y a pas de questions disponibles Poser votre question
Vous pouvez également être intéressé par...
Anterior
Siguiente








