Vehículo no seleccionado
Marca: IPARLUXRef: 20531119OEM: OPEL - 1427553
Código OE
Referencia fabricante
Lado de montaje | izquierda |
---|---|
Tipo de servicio | eléctrico |
Código OE | SEAT - 7E1 857 521 A SEAT - 7H1 857 507 A 9B9 SEAT - 7H1 857 507 AB 9B9 SEAT - 7H1 857 507 P 9B9 SEAT - 7H1 857 521 A SEAT - 7H1 857 521 E SEAT - 7H1 857 521 N SEAT - 7H1 857 527 A 9B9 SKODA - 7E1 857 521 A SKODA - 7H1 857 507 A 9B9 SKODA - 7H1 857 507 AB 9B9 SKODA - 7H1 857 507 P 9B9 SKODA - 7H1 857 521 A SKODA - 7H1 857 521 E SKODA - 7H1 857 521 N SKODA - 7H1 857 527 A 9B9 VAG - 7E1 857 521 A VAG - 7H1 857 507 A 9B9 VAG - 7H1 857 507 AB 9B9 VAG - 7H1 857 507 P 9B9 VAG - 7H1 857 521 A VAG - 7H1 857 521 E VAG - 7H1 857 521 N VAG - 7H1 857 527 A 9B9 VW - 7E1 857 521 A VW - 7E1857507A 9B9 VW - 7H1 857 507 A 9B9 VW - 7H1 857 507 AB 9B9 VW - 7H1 857 507 P 9B9 VW - 7H1 857 521 A VW - 7H1 857 521 E VW - 7H1 857 521 N VW - 7H1 857 527 A 9B9 |
Color | negro |
Retrovisor exterior/interiror | asférico calefactable |
Cantidad de polos ocupados | 5 |
fecha de producción desde | 01,04,2003 |
fecha de producción hasta | 01,09,2009 |
Te ayudamos a encontrar lo que necesitas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle